Forum Replies Created
-
AuthorPosts
-
TomazJ
ParticipantEvo rezultati.
Uvr. Št. Štev. Priimek Ime Letnik Čas
1 65 Beguš Darja 1971 00:10:26.9
2 92 Lovrič Jelena 1969 00:10:51.9
3 61 Luznar Tatjana 1976 00:11:28.0
4 79 Jelovčan Hermina 1974 00:11:39.2
5 97 Anželj Jožica 1955 00:12:17.3
6 67 Ušeničnik Tina 1950 00:12:24.9
7 66 Bizjak Urška 1948 00:12:29.8
8 76 Podviz Jerneja 1989 00:12:41.4
9 75 Jugovic Andreja 1969 00:13:26.6
10 59 Jelovčan Sanda 1972 00:13:57.5
11 60 Pirih Daniela 1969 00:15:45.8
12 93 Bešter Jana 1955 00:15:46.9Uvr. Št. Štev. Priimek Ime Letnik Čas
1 89 Otar Mitja 1975 00:08:05.0
2 96 Porenta Primož 1988 00:08:17.2
3 102 Bergant Blaž 1982 00:08:33.8
4 87 Maretič Žiga 1987 00:08:39.3
5 73 Frelih Dejan 1976 00:08:42.1
6 74 Jugovic Sandi 1969 00:08:48.4
7 101 Draksler Andrej 1988 00:08:56.7
8 72 Prevodnik Izidor 1976 00:09:07.0
9 83 Hadžič Miran 1979 00:09:07.4
10 64 Bertoncelj Uroš 1975 00:09:11.2
11 98 Eržen Gregor 1976 00:09:13.3
12 62 Luznar Seba 1970 00:09:13.5
13 106 Žakelj Lado 1965 00:09:14.5
14 80 Jenko Janez 1987 00:09:23.0
15 107 Žaklej Anže 1987 00:09:25.5
16 90 Anžiček Bojan 1976 00:09:35.0
17 54 Marguč Janez 1972 00:09:35.2
18 77 Tratnik Blaž 1984 00:09:37.9
19 70 Habjan Matjaž 1984 00:09:41.1
20 55 Žlebič Štefan 1957 00:09:43.4
21 63 Avguštin Izidor 1965 00:09:44.1
22 81 Križnar Ožbej 1981 00:09:45.3
23 91 Jelovčan Nejc 1991 00:09:47.1
24 78 Dolenc Janez 1965 00:09:49.5
25 57 Debeljak Andraž 1971 00:09:53.8
26 86 Hafner Franc 1949 00:10:04.8
27 69 Kutin Bernard 1973 00:10:08.5
28 82 Bogataj Martin 1973 00:10:19.5
29 58 Torkar Matjaž 1969 00:10:21.0
30 105 Mihovilovič Ivan 1949 00:10:23.4
31 56 Biček Andrej 1976 00:10:23.6
32 100 Oblak Lojze 1947 00:10:30.3
33 95 Šisek Andrej 1956 00:10:50.1
34 84 Jelovčan Tomaž 1969 00:10:54.4
35 103 Korenčič Brane 1950 00:11:15.1
36 104 Frelih Drago 1948 00:11:30.2
37 99 Lapanja Pio 1951 00:11:33.3
38 85 Maretič Matjaž 1969 00:12:18.4
39 94 Pinar Miro 1947 00:13:20.4
40 71 Jugovic Nik 2001 00:13:45.7
41 68 Horvat Matija 1935 00:16:06.0
42 88 Plantarič Luka 1990 DNFTomazJ
ParticipantTomazJ
ParticipantS Sandijem greva z avtom do Cerkelj.
TomazJ
ParticipantTomaž Jelovčan, 1969
TomazJ
ParticipantGrem.
TomazJ
ParticipantJaz sem za.
TomazJ
ParticipantTomaž
SandaTomazJ
ParticipantPrijavljam:
Tomaž
Sanda
Sandi
Andreja
Seba
TatjanaTomazJ
ParticipantBravo kolokovci. Čestitke za odličen rezultat.
TomazJ
ParticipantBravo fantje. Čestitke za odličen rezultat.
TomazJ
ParticipantSeba štelo ti bo kot družinski GP, le s Timom na sedežku moraš odpeljat maraton.:)
TomazJ
ParticipantTomaž Jelovčan, 156 km
TomazJ
ParticipantVceraj je bila delovna pavza, beton….. Danes pa smo zopet pognali kolo in odpeljali dobrih 80 po stran poteh Istre. Seba se zjutraj ni oddzival tako da sva s Sandijem sama zajahala kamele in odjadrala v veter. Ful je bila lepa rundica po isterskih vasicah. Vmes sva odsprintala par skokcev tako da sva dvignila formo, ki je itak na visku. V Dugi uvali sva odpeljala e kraljevski 20% klanc in ogledala kamp. Na poti nazaj sva najdla kolesarsko torbico z orodjem ter flikami in glej ga vraga po dveh kilometrih sva ze flikala Sandijevo gumo. Med flikanjem je mimo pripeljala se Simona in ponudila pomoc, pa sva bila ze pri koncu z popravilom.
Sledila je razpeljava do parcele in uzivanje.
Tudi zenske ne pocivajo ampak pridno nabirajo kilometre.Lep pozdrav v center KOLOKE.
V cetrten pa tako prihaja hrvaski del KOLOKE na tekmo po zajetno stevilo tock.
LP
Nik, Tomaz, Sandi, Andreja in Sanda iz TROPICANETudi cento pikolo kolesari.
PS
Uglavnem uzivamo.TomazJ
ParticipantNa rundi je bilo 7 udeležencev in so šli v Žir in nazaj. Baje jim je nazaj fulllllllll letel.
LP
TomazJ
ParticipantMilana dej na konec, ker je štartal prej.
LP
-
AuthorPosts
